Lịch cắt điện Phường An Dương - Hải Phòng hôm nay ngày mai và tuần này
Lịch cúp điện Phường An Dương, Hải Phòng hôm nay 16/11 và 7 ngày tiếp theo được tổng hợp từ dữ liệu lịch ngừng, giảm cung cấp điện công khai. Bạn có thể tra cứu lịch theo thời gian, khu vực và lịch dự kiến trong những ngày tới khi có dữ liệu.
Thông tin hiện hành
- Đơn vị
- Phường An Dương
- Loại đơn vị
- Phường
- Tỉnh/thành
- Hải Phòng
- Mã hành chính
- 11581
Tra cứu theo khu vực
Tóm tắt lịch cúp điện Phường An Dương
- Hôm nay
- 0 lịch
- Lịch sắp tới
- 2 lịch
- Lịch gần nhất
- 17/11/2026 · 07:40
Lịch cúp điện Phường An Dương hôm nay và những ngày tới
Lịch cắt điện Phường An Dương - TP Hải Phòng ngày 17/11/2026
Tổng quan lịch cúp điện Phường An Dương
Trong dữ liệu lịch đang hiển thị, Phường An Dương có 2 lịch cúp điện được ghi nhận trong 1 ngày. Ngày mai có 2 lịch. Ngày 17/11/2026 hiện có nhiều lịch nhất với 2 lịch.
Lịch cúp điện Phường An Dương theo ngày
| Ngày | Số lịch | Khung thời gian |
|---|---|---|
| 17/11/2026 | 2 lịch | 07:40 - 17:10 |
Lịch cắt điện Phường An Dương đã diễn ra trong 90 ngày qua
Trong 90 ngày gần nhất, Phường An Dương có 51 lịch cắt điện trong 16 ngày (tháng 10/2026: 9 lịch; tháng 09/2026: 42 lịch).
| Ngày | Thời gian | Khu vực |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 06:00 - 17:00 | Tách ĐZ từ: REC 373E2.2/79 lộ 373E2.2 <=> DCL 372-7/TBA Tân Hưng <=> LBS 371-7 TBA Bắc Sơn 13 <=> LBS 373-7 RMU số 2 (XDM) lộ 372E2.21 - An Dương |
| 29/10/2026 | 06:00 - 15:30 | Tách ĐZ từ: DCL 372-7/TBA Tân Hưng <=> LBS 371-7 TBA Bắc Sơn 13 <=> LBS 373-7 RMU số 2 (XDM) lộ 372E2.21 - An Dương |
| 29/10/2026 | 06:00 - 06:05 | Tách ĐZ từ: REC 373E2.2/79 lộ 373E2.2 <=> DCL 372-7/TBA Tân Hưng <=> LBS 371-7 TBA Bắc Sơn 13 <=> LBS 373-7 RMU số 2 (XDM) lộ 372E2.21 - An Dương |
| 29/10/2026 | 15:30 - 15:35 | Tách ĐZ từ: REC 373E2.2/79 lộ 373E2.2 <=> DCL 372-7/TBA Tân Hưng <=> LBS 371-7 TBA Bắc Sơn 13 <=> LBS 373-7 RMU số 2 (XDM) lộ 372E2.21 - An Dương |
| 29/10/2026 | 16:00 - 17:00 | Tách ĐZ từ: DCL 372-7/TBA Tân Hưng <=> LBS 371-7 TBA Bắc Sơn 13 <=> LBS 373-7 RMU số 2 (XDM) lộ 372E2.21 - An Dương |
| 25/10/2026 | 05:45 - 16:30 | Tách ĐZ từ MC 372E8.22 ĐL Kim Thành => LBS 373-7E2.9/10B nhánh Kim Sơn lộ 373E2.9 - An Dương |
| 23/10/2026 | 07:30 - 09:00 | Cắt-khoá ĐK REC 373E2.9/04 nhánh Kansai lộ 373E2.9 + Cắt(cũ) DCL372-7/13 Kim Liên 2 lộ 372E8.22 đo đếm Kim Thành-An Dương - An Dương |
| 13/10/2026 | 06:00 - 11:30 | Cắt DPT 373-7E2.9/08 nhánh An Hưng đi TBA Tiền Phong 2 nhánh An Hưng lộ 373E2.9 - An Dương |
| 01/10/2026 | 08:00 - 09:30 | Cắt DPT 374-7E2.2/01 nhánh An Dương 4 đi TBA Tiểu Đoàn Cơ Động 560kVA lộ 374E2.2 - An Dương |
| 26/09/2026 | 06:30 - 10:00 | Tách ĐZ từ: RE 373E2.9/79 <=> DPT 373-7E2.9/83 <=> LBS 373-7E2.9/28 An Hưng - An Dương |
| 25/09/2026 | 07:40 - 08:40 | TBA Hà Nhuận 3 lộ 373E2.9 - An Dương |
| 25/09/2026 | 08:50 - 09:50 | TBA Lê Hồng Phong 2 lộ 372E2.2 - An Dương |
| 25/09/2026 | 10:00 - 11:00 | TBA Lê Hồng Phong 11 lộ 372E2.2 - An Dương |
| 25/09/2026 | 15:10 - 16:00 | TBA Lê Hồng Phong 12 lộ 372E2.2 - An Dương |
| 25/09/2026 | 16:30 - 17:30 | TBA Do Nha 3 lộ 373E2.2 - An Dương |
| 24/09/2026 | 07:30 - 12:00 | Tách ĐZ từ: DPT 373-7E2.9/88 <=> LBS 373-7E2.9/97 <=> DCL 372-7/13 Kim Liên 2 lộ 372E8.22 đo đếm AD-KT - An Dương |
| 24/09/2026 | 07:40 - 08:40 | Cắt 03 FCO TBA Vĩnh Khê 1 lộ 374E2.2 - An Dương |
| 24/09/2026 | 08:50 - 09:50 | TBA Trang Quan 1 lộ 484E2.2 - An Dương |
| 24/09/2026 | 15:10 - 16:00 | Cắt 03 FCO TBA Lực Nông lộ 373E2.9 - An Dương |
| 24/09/2026 | 16:30 - 17:30 | TBA Lê Xá 4 lộ 373E2.9 - An Dương |
| 23/09/2026 | 05:30 - 07:30 | Cắt LBS 373-7E2.9/07 nhánh Quán Toan ↔ DPT 373-7E2.9/41 Nhánh Quán toan lộ 373E2.9 ↔ DCL 373-7E2.2/86/1 lộ 373E2.2 - An Dương |
| 23/09/2026 | 07:40 - 08:40 | TBA Nhà ở XH (750kVA) lộ 473E2.44 - An Dương |
| 23/09/2026 | 08:50 - 09:50 | TBA An Đồng 5 lộ 472E2.2 - An Dương |
| 23/09/2026 | 10:00 - 11:00 | TBA Trường CĐ VMU (560kVA) lộ 373E2.9 - An Dương |
| 23/09/2026 | 15:10 - 16:00 | Cắt 03 FCO TBA Quốc Tuấn 5A lộ 471E2.44 - An Dương |
| 23/09/2026 | 16:30 - 17:30 | TBA Kiều Hạ 4 lộ 471E2.44 - An Dương |
| 22/09/2026 | 07:40 - 08:40 | TBA Lê Hồng Phong 7 lộ 372E2.2 - An Dương |
| 22/09/2026 | 07:40 - 08:40 | TBA Lượng Huệ(LHP7) lộ 372E2.2 - An Dương |
| 22/09/2026 | 08:00 - 10:00 | Cắt FCO TBA Bơm Dụ Nghĩa lộ 373E2.9 - An Dương |
| 22/09/2026 | 08:50 - 09:50 | TBA Ngọ Dương 5 lộ 372E2.2 - An Dương |
Đang hiển thị 30 lịch gần nhất trong tổng số 51 lịch.
Phường An Dương được hình thành từ những đơn vị nào?
Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nam Sơn (quận An Dương), một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường An Hải, Lê Lợi, Đồng Thái, Tân Tiến và phần còn lại của phường An Hưng sau khi sắp xếp theo quy định tại khoản 9 Điều nàythành phường mới có tên gọi là phường An Dương.
Theo Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15, Điều 1, khoản 22, có hiệu lực từ ngày 01/07/2025. Nếu bạn quen tra cứu theo tên xã, phường hoặc huyện cũ, lịch cúp điện của các khu vực đó nay được tổng hợp tại trang này.
Khu vực có lịch cúp điện tại Hải Phòng
Các phường/xã dưới đây đang có lịch cúp điện trong dữ liệu hiện hiển thị của Hải Phòng.
Lịch cắt điện Phường An Dương
Trang này tổng hợp lịch cắt điện cho Phường An Dương, thuộc Hải Phòng. Dữ liệu hiện thị 2 lịch trong 1 ngày.
Hôm nay có 0 lịch, ngày mai có 2 lịch. Lịch gần nhất là ngày 17/11/2026 từ 07:40 đến 08:40.
Thông tin Liên hệ Điện lực Phường An Dương
Thông tin điện lực cấp tỉnh
Chưa có dữ liệu xác định đơn vị điện lực địa phương cho Phường An Dương.
Nguồn dữ liệu lịch
Thông tin từ các trang web chính thức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay Phường An Dương có lịch cắt điện không?
Chưa ghi nhận lịch cắt điện nào tại Phường An Dương trong dữ liệu đang hiển thị cho hôm nay.
Ngày mai Phường An Dương có lịch cắt điện không?
Có, dữ liệu lịch đang hiển thị 2 lịch cắt điện tại Phường An Dương ngày mai.
Lịch cắt điện tại Phường An Dương sớm nhất lúc mấy giờ?
Trong các lịch đang hiển thị, thời gian bắt đầu sớm nhất là 07:40.
Lịch cắt điện tại Phường An Dương muộn nhất đến mấy giờ?
Trong các lịch đang hiển thị, thời gian kết thúc muộn nhất là 17:10.